Kütüphane Adı | Kitap Sayısı | Okuyucu Sayısı | Personel Sayısı |
75. Yıl İl Halk Kütüphanesi | 61426 | 98780 | 19 |
Ağırnas Mimar Sinan Halk Ktp. | 6650 | 2106 | 1 |
Erkilet Halk Kütüphanesi | 1985 | 3733 | 2 |
Himmetdede Halk Kütüphanesi | 5958 | 3341 | 2 |
Hisarcık Halk Kütüphanesi | 7320 | 4376 | 1 |
Hikmet Taş Halk Kütüphanesi | 5432 | 5735 | 1 |
Mimarsinan Kas. Halk Kütp. | 5626 | 8235 | 1 |
N. Feyzioğlu Halk Kütüphanesi | 5247 | 21829 | 2 |
Raşit Efendi Eski Eserler Ktp. | 9096 | 1488 | 10 |
Bünyan İlçe Halk Ktp.
Bünyan Karadayı Halk Ktp. | 16025
8945 | 6756
G. Kapalı | 2
- |
Develi Seyrani İlçe Halk Kütüp. | 18461 | 28311 | 1 |
Felahiye İlçe Halk Kütüp. | 10681 | 5352 | 1 |
Hacılar İlçe Halk Kütüp. | 13154 | 5219 | 1 |
İncesu İlçe Halk Kütüp. | 13713 | 15171 | 3 |
Özvatan İlçe Halk Kütüp. | 6102 | 4378 | 1 |
Pınarbaşı İlçe Halk Kütüp.
Pınarbaşı-Pazarören Halk Ktp. | 18837
10547 | 17750
16423 | 2
1 |
Sarız İlçe Halk Kütüp.
Sarıoğlan 80. Yıl İlçe Halk Ktp. | 6436
7373 | 4524
8493 | 1
1 |
Talas İlçe Halk Kütüp. | 11270 | 10624 | 2 |
Tomarza İlçe Halk Kütüp. | 8772 | 12190 | 2 |
Yahyalı İlçe Halk Kütüp. | 7027 | 17062 | 2 |
Yeşilhisar İlçe Halk Kütüp. | 10654 | 33162 | 1 |
TOPLAM | 281110 | 334631 | 60 |